Čtvrtý závod      

                                                              Lípa - Okna SCHÜCO - 13.06. 2009       

       1RZ      2RZ      3RZ      4RZ      5RZ      6RZ  Celkem  Body
   1.   Kopytko Pavel   2:15,5 ( 1)   2:18,0 ( 1)   2:16,4 ( 2)   2:14,1 ( 1)   2:15,3 ( 1)   2:15,5 ( 1)   13:34,8     40
   2.   Stehlík Pavel   2:24,3 ( 5)   2:25,2 ( 4)   2:20,8 ( 3)   2:25,0 ( 6)   2:20,0 ( 2)   2:19,6 ( 3)   14:14,9     35
   3.   Zikmund Zdeněk   2:23,2 ( 3)   2:27,3 ( 6)   2:22,5 ( 5)   2:22,2 ( 4)   2:21,9 ( 3)   2:22,0 ( 5)   14:19,1     30
   4.   Zikmund Miroslav   2:30,2 ( 7)   2:22,1 ( 2)   2:25,4 ( 6)   2:19,4 ( 2)   2:25,8 ( 6)   2:17,4 ( 2)   14:20,3     25
   5.   Kopytko Míša   2:24,2 ( 4)   2:24,6 ( 3)   2:21,1 ( 4)   2:21,7 ( 3)   2:27,5 ( 8)   2:27,2 ( 6)   14:26,3     20
   6.   Plucis Robin   2:26,4 ( 6)   2:27,0 ( 5)   2:38,8 (10)   2:28,5 ( 7)   2:24,8 ( 4)   2:27,6 ( 7)   14:53,1     15
   7.   Sekula Petr   2:21,4 ( 2)   3:12,9 (16)   2:12,5 ( 1)   2:24,5 ( 5)   2:25,1 ( 5)   2:21,1 ( 4)   14:57,5     10
   8.   Lysák Tomáš   2:36,5 ( 9)   2:33,8 ( 8)   2:32,6 ( 7)   2:37,1 (11)   2:26,8 ( 7)   2:32,7 (10)   15:19,5      9
   9.   Knotek Pavel   2:34,3 ( 8)   2:33,0 ( 7)   2:33,0 ( 8)   2:35,5 ( 9)   2:36,9 (12)   2:38,3 (11)   15:30,6      8
  10.  Kubina Michal   2:38,0 (10)   2:56,0 (13)   2:46,2 (13)   2:33,2 ( 8)   2:33,7 (10)   2:31,8 ( 8)   15:58,9      7
  11.  Letnický Martin   2:42,5 (11)   2:41,9 ( 9)   2:35,2 ( 9)   2:40,7 (12)   2:43,2 (13)   2:39,1 (12)   16:02,6      6 
  12.  Meszaros Martin   2:52,2 (13)   2:44,3 (10)   2:46,4 (14)   2:35,1 (10)   2:35,5 (11)   2:32,2 ( 9)   16:05,7      5
  13.  Hříbek Radim   2:46,2 (12)   2:48,2 (12)   2:40,8 (11)   2:50,2 (14)   2:31,6 ( 9)   2:51,4 (15)   16:28,4      4
  14.  Černohous Radko   2:52,6 (14)   2:46,0 (11)   2:41,4 (12)   2:52,6 (15)   2:48,9 (15)   2:43,7 (13)   16:45,2      3
  15.  Letnický Jarda   2:56,1 (15)   3:07,9 (15)   3:01,4 (16)   2:49,5 (13)   2:46,2 (14)   2:44,8 (14)   17:25,9      2
  16.  Meszaros Zolo   3:05,3 (16)   2:57,9 (14)   2:55,5 (15)   3:06,0 (16)   2:56,3 (16)   2:53,6 (16)   17:54,6      1

  Komentář :