Jedenáctý závod      

                                                                  Otrokovice - Dráha RC Zlín -  24.09.2023

 

Pořadí Jméno čas celkem odstup 1RZ 2RZ 3RZ 4RZ 5RZ 6RZ 7RZ Body
1    Handl Vlastimil         S 14:10,4 ########### 02:20,9 1 02:09,2 1 01:49,1 2 02:11,0 2 01:44,9 2 02:06,5 1 01:48,8 3 40+3
2    Handl Sebastian       J 14:20,0 00:09,6 02:32,3 6 02:13,7 3 01:51,2 3 02:05,6 1 01:44,6 1 02:10,0 3 01:42,6 1 35+5
3    Zikmund Zdeněk       S 14:29,5 00:09,5 02:24,2 2 02:19,9 8 01:46,2 1 02:12,3 3 01:50,3 4 02:08,8 2 01:47,8 2 30+4
4    Schwáb Ladislav  14:51,4 00:21,9 02:35,7 10 02:12,3 2 01:51,5 5 02:16,6 6 01:48,0 3 02:16,8 6 01:50,5 7 25
5    Klajbl Pavel jun.        J 15:05,9 00:14,5 02:34,0 7 02:16,3 4 01:58,3 10 02:17,6 9 01:55,6 9 02:13,8 4 01:50,3 5 20+1
6    Handl Dominik          J 15:09,6 00:03,7 02:31,1 5 02:19,6 7 01:58,8 11 02:14,2 4 01:53,8 8 02:20,8 8 01:51,3 9 15
7    Matyáš Jan             S 15:11,4 00:01,8 02:30,7 4 02:21,6 10 01:51,2 3 02:15,3 5 01:51,8 5 02:31,2 14 01:49,6 4 14+2
8    Schwábová Eliška    J 15:14,0 00:02,6 02:35,0 9 02:25,1 11 01:53,6 7 02:18,7 10 01:52,7 7 02:15,9 5 01:53,0 11 13
9    Březík David            J 15:17,2 00:03,2 02:44,7 12 02:19,0 6 01:51,5 5 02:17,1 7 01:52,4 6 02:22,1 11 01:50,4 6 12
10    Bábek Petr 15:24,5 00:07,3 02:29,3 3 02:17,1 5 01:56,3 8 02:29,7 13 01:58,9 11 02:20,8 8 01:52,4 10 11
11    Gromus Tomáš 15:30,8 00:06,3 02:34,4 8 02:20,8 9 02:01,7 13 02:17,3 8 02:00,4 13 02:18,4 7 01:57,8 13 10
12    Kopytko Pavel        S 15:45,6 00:14,8 02:43,9 11 02:29,5 13 01:57,1 9 02:19,7 11 02:03,5 14 02:20,8 8 01:51,1 8 9
13    Gavenda Tobiáš    MJ     16:10,4 00:24,8 02:52,6 14 02:30,7 14 02:01,3 12 02:28,2 12 01:58,0 10 02:23,6 12 01:56,0 12 8
14    Matyáš Danny         17:46,8 01:36,4 02:52,2 13 02:40,0 17 02:24,2 17 02:48,3 17 02:12,0 16 02:37,4 15 02:12,7 19 7
15    Klajbl Pavel            S 17:52,8 00:06,0 03:01,4 16 02:44,8 18 02:15,9 15 02:52,0 18 02:09,6 15 02:39,1 16 02:10,0 15 6
16    Handl Eduard         S 17:54,1 00:01,3 02:56,7 15 02:25,3 12 02:09,1 14 03:59,4 22 01:59,7 12 02:25,3 13 01:58,6 14 5
17    Matyášová Michaela 18:07,0 00:12,9 03:09,6 19 02:35,2 15 02:25,1 19 02:40,2 14 02:17,0 18 02:48,1 20 02:11,8 18 4
18    Gavenda Roman     S 18:15,3 00:08,3 03:05,0 18 02:50,2 19 02:24,9 18 02:47,2 16 02:16,0 17 02:40,4 17 02:11,6 17 3
19    Schwáb Stanislav   S     18:24,0 00:08,7 03:04,0 17 02:39,7 16 02:19,3 16 02:53,8 19 02:22,0 19 02:44,5 18 02:20,7 20 2
20    Matyáš Honzík     MJ 18:45,3 00:21,3 03:15,7 20 03:00,9 21 02:26,4 20 02:40,2 14 02:25,1 20 02:45,9 19 02:11,1 16 1,2
21    Štěpánková Alice 21:20,8 02:35,5 03:44,3 21 02:59,7 20 02:45,7 21 03:13,6 20 02:51,5 21 03:06,1 21 02:39,9 21 1,1
22    Krejčíř Pavel           S 25:35,0 04:14,2 04:21,5 22 03:43,0 22 03:13,7 22 03:54,4 21 03:14,0 22 03:52,6 22 03:15,8 22 1

Komentář :