Jedenáctý závod      

                                                                        Želechovice - Hřiště u Sokolovny - 18.09. 2016       

       1RZ      2RZ      3RZ      4RZ      5RZ     6RZ      7RZ  Celkem  Body
   1.    Zikmund Miroslav   2:16,3 ( 1)   2:33,4 ( 1)   2:17,7 ( 2)   2:32,7 ( 1)   2:13,6 ( 1)   2:35,8 ( 3)   2:15,5 ( 1)   16:45,0     40+5
   2.    Kopytko Michal   2:23,6 ( 3)   2:38,1 ( 4)   2:18,0 ( 3)   2:35,8 ( 4)   2:16,7 ( 3)   2:32,1 ( 2)   2:20,7 ( 6)   17:05,0     35
   3.    Kopecký Filip                                J   2:27,1 ( 7)   2:37,8 ( 3)   2:19,3 ( 4)   2:34,8 ( 2)   2:16,6 ( 2)   2:40,8 ( 8)   2:19,3 ( 4)   17:15,7     30+2
   4.    Matyáš Jan   2:24,6 ( 4)   2:37,7 ( 2)   2:22,7 ( 6)   2:35,5 ( 3)   2:18,7 ( 5)   2:31,1 ( 1)   2:27,3 ( 9)   17:17,6     25
   5.    Handl Vlastimil   2:22,4 ( 2)   2:40,3 ( 5)   2:17,4 ( 1)   2:36,2 ( 5)   2:27,7 (10)   2:35,9 ( 4)   2:18,5 ( 2)   17:18,4     20+4
   6.    Zikmund Zdeněk   2:27,6 ( 8)   2:41,4 ( 6)   2:25,9 ( 8)   2:43,2 ( 9)   2:19,6 ( 7)   2:38,8 ( 5)   2:23,1 ( 8)   17:39,6     15
   7.    Kopytko Pavel   2:29,9 ( 9)   2:45,3 ( 7)   2:25,9 ( 8)   2:38,5 ( 6)   2:23,1 ( 8)   2:40,3 ( 7)   2:21,5 ( 7)   17:44,5     14
   8.    Černohous Radko jun.                 J   2:26,9 ( 6)   2:52,6 ( 9)   2:24,8 ( 7)   2:42,5 ( 8)   2:17,9 ( 4)   2:40,9 ( 9)   2:20,2 ( 5)   17:45,8     13+1
   9.    Kovařík Tomáš                            J   2:26,0 ( 5)   3:02,0 (11)   2:22,1 ( 5)   2:39,7 ( 7)   2:19,5 ( 6)   2:39,1 ( 6)   2:18,9 ( 3)   17:47,3     12+3
  10.   Černohous Radko   2:33,8 (10)   2:51,1 ( 8)   2:31,5 (10)   2:50,8 (11)   2:29,0 (11)   2:48,4 (11)   2:38,6 (10)   18:43,2     11
  11.   Štriho Michal jun.                       J   2:39,6 (11)   2:55,5 (10)   2:55,8 (14)   2:47,3 (10)   2:26,6 ( 9)   2:45,3 (10)   2:42,9 (11)   19:13,0     10
  12.   Černohous Jan                            J   2:49,4 (12)   3:20,7 (13)   2:44,0 (11)   3:09,6 (15)   2:43,8 (12)   3:16,3 (17)   2:45,0 (12)   20:48,8      9
  13.   Šenovský Petr                             J   2:55,3 (13)   3:17,5 (12)   2:59,3 (17)   3:05,3 (13)   2:47,0 (13)   3:06,5 (13)   2:45,8 (13)   20:56,7      8
  14.   Zapletal Dominik                        J   3:02,0 (15)   3:21,0 (14)   2:58,2 (16)   3:16,0 (17)   2:54,1 (14)   3:06,2 (12)   2:51,1 (14)   21:28,6      7
  15.   Zapletal Marek   3:07,2 (18)   3:21,4 (15)   2:50,1 (12)   3:08,4 (14)   2:55,4 (15)   3:13,2 (16)   3:01,6 (19)   21:37,3      6
  16.   Horka Adam                              J   2:59,8 (14)   3:22,4 (16)   2:56,6 (15)   3:14,2 (16)   2:58,2 (16)   3:20,0 (18)   2:58,1 (16)   21:49,3      5
  17.   Handl Sebastian                        J   3:03,3 (16)   3:23,0 (17)   2:52,8 (13)   3:02,1 (12)   3:32,9 (22)   3:12,5 (15)   2:55,7 (15)   22:02,3      4
  18.   Štriho Michal st.   3:04,8 (17)   3:24,0 (18)   4:34,8 (24)   3:30,2 (18)   2:58,7 (17)   3:11,7 (14)   2:59,4 (17)   23:43,6      3
  19.   Šenovský Pavel   4:32,6 (24)   3:27,6 (19)   3:03,5 (18)   3:37,1 (20)   3:08,3 (20)   3:26,5 (19)   3:10,8 (20)   24:26,4      2
  20.   Handl Maxmilian                      J   3:19,1 (19)   3:40,5 (20)   3:09,5 (19)   3:35,0 (19)   3:05,0 (19)   4:48,7 (24)   2:59,7 (18)   24:37,5     1,7
  21.   Kovařík Martin   3:19,6 (20)   3:42,6 (21)   3:17,7 (20)   4:32,0 (23)   3:03,0 (18)   3:32,5 (20)   3:27,0 (21)   24:54,4     1,6
  22.   Matyášová Dominika               J   3:24,0 (21)   3:50,6 (22)   3:31,0 (21)   4:23,7 (22)   3:20,8 (21)   3:47,9 (21)   3:29,8 (22)   25:47,8     1,5
  23.   Řezníčková Amálka                  J   3:49,3 (23)   4:06,1 (23)   3:47,1 (22)   3:59,9 (21)   3:48,9 (23)   3:53,4 (22)   3:41,3 (23)   27:06,0     1,4
  24.   Matyášová Michaela                J   3:47,6 (22)   4:11,4 (24)   4:09,4 (23)   5:05,4 (24)   3:49,7 (24)   4:13,5 (23)   3:46,9 (24)   29:03,9     1,3
  25.   Kovařík Dominik                      J   5:02,7 (25)   4:58,1 (25)   4:42,4 (25)   5:10,4 (25)   4:38,0 (25)   5:44,0 (26)   4:49,5 (25)   35:05,1     1,2
  26.   Šenovský Jan                            J   5:39,0 (26)   5:30,2 (26)   5:07,0 (26)   5:53,8 (26)   5:22,4 (26)   5:34,3 (25)   5:01,4 (26)   38:08,1     1,1
  27.   Zikmundová Terezka               J   5:49,6 (27)   7:39,8 (27)   5:12,0 (27)   5:58,8 (27)   5:52,6 (27)   7:35,7 (27)   5:28,6 (27)   43:37,1      1

  Komentář :