Desátý závod      

                                                                    Lípa - Okna SCHÜCO - 10.09.2023

Pořadí Jméno čas celkem odstup 1RZ 2RZ 3RZ 4RZ 5RZ 6RZ 7RZ Body
1 Schwáb Ladislav  18:27,6 ########### 02:59,2 5 02:32,0 1 02:45,9 1 02:26,7 1 02:36,8 1 02:24,7 1 02:42,3 1 40+5
2 Březík David               J 18:58,9 00:31,3 02:50,2 1 02:35,2 2 02:49,2 2 02:34,3 2 02:45,0 2 02:32,1 2 02:52,9 2 35+4
3 Bábek Petr 19:27,5 00:28,6 02:56,6 3 02:37,5 3 02:53,5 3 02:34,6 3 02:50,0 3 02:41,9 8 02:53,4 3 30+3
4 Matyáš Jan                      S 19:55,9 00:28,4 02:57,9 4 02:41,8 5 02:58,5 6 02:39,2 4 02:59,3 6 02:39,6 6 02:59,6 9 25
5 Schwábová Eliška       J 20:01,1 00:05,2 03:04,8 9 02:40,6 4 02:59,1 7 02:43,7 6 03:00,5 7 02:38,0 3 02:54,4 4 20+2
6 Kopytko Pavel            S 20:01,7 00:00,6 02:56,2 2 02:47,2 7 02:56,5 4 02:45,0 8 02:56,2 5 02:43,3 9 02:57,3 6 15
7 Zikmund Zdeněk         S 20:11,7 00:10,0 03:01,1 6 02:49,4 9 03:00,8 9 02:43,7 6 03:00,7 8 02:38,4 4 02:57,6 7 13
8 Handl Dominik              J 20:20,5 00:08,8 03:02,1 7 02:55,5 11 02:59,2 8 02:53,5 10 02:52,6 4 02:38,4 4 02:59,2 8 12
9 Gavenda Tobiáš         MJ  20:33,5 00:13,0 03:07,6 10 02:48,3 8 03:02,3 10 02:42,1 5 03:05,0 9 02:40,6 7 03:07,6 10 11
10 Klajbl Pavel jun.         J 20:38,2 00:04,7 03:02,2 8 02:46,3 6 02:58,0 5 02:45,1 9 03:23,8 14 02:46,6 10 02:56,2 5 10+1
11 Klajbl Pavel               S 22:11,0 01:32,8 03:19,4 13 03:07,1 14 03:20,0 12 03:01,2 11 03:18,6 10 02:49,1 11 03:15,6 11 9
12 Matyášová Michaela 22:25,9 00:14,9 03:17,6 12 03:03,1 13 03:11,0 11 03:03,4 12 03:20,2 12 03:07,2 17 03:23,4 13 8
13 Schwáb Stanislav       S  22:44,8 00:18,9 03:26,1 14 02:59,8 12 03:23,2 14 03:10,9 13 03:25,5 16 03:02,1 12 03:17,2 12 7
14 Gavenda Roman        S 23:22,1 00:37,3 03:26,7 15 03:15,5 16 03:26,1 15 03:15,4 15 03:25,1 15 03:04,8 14 03:28,5 15 6
15 Handl Eduard            S 23:47,6 00:25,5 03:14,1 11 02:54,5 10 03:20,9 13 03:24,6 17 03:19,8 11 03:03,7 13 04:30,0 18 5
16 Matyáš Honzík         MJ 23:50,7 00:03,1 03:37,9 17 03:08,2 15 03:43,1 17 03:15,0 14 03:33,7 17 03:06,6 16 03:26,2 14 4
17 Kutal Jiří 23:54,0 00:03,3 03:34,4 16 03:16,5 17 03:40,2 16 03:20,6 16 03:22,6 13 03:06,4 15 03:33,3 16 3
18 Krejčíř Pavel                S 29:35,9 05:41,9 04:43,1 19 03:44,8 19 04:29,4 19 03:34,6 19 04:44,2 18 03:54,6 19 04:25,2 17 2
19 Štěpánková Alice 29:42,8 00:06,9 03:45,2 18 03:26,6 18 04:10,0 18 03:29,6 18 05:40,6 19 03:34,4 18 05:36,4 19 1

Komentář :