Desátý závod      

                                                                      LÍPA - Okna SCHÜCO  - 10.10.2021

Jméno čas odstup RZ 1 RZ 2 RZ 3 RZ 4 RZ 5 RZ 6 RZ 7 BODY
   Handl Vlastimil        S 19:13,6 ######## 02:43,0 1 03:01,6 2 02:47,4 2 02:30,9 2 02:56,2 2 02:42,7 1 02:31,8 2 40+4
   Novotný Petr           S 19:36,1 00:22,5 03:03,9 8 03:02,9 4 02:47,8 3 02:29,9 1 02:56,3 3 02:47,5 3 02:27,8 1 35+5
   Handl Sebastian         J 19:40,1 00:04,0 02:49,7 2 03:02,7 3 02:52,7 5 02:32,7 3 03:01,1 4 02:48,6 5 02:32,6 3 30+3
   Matyáš Jan            S 20:07,4 00:27,3 03:06,5 12 02:59,2 1 02:47,0 1 02:39,5 5 02:55,3 1 02:46,7 2 02:53,2 11 25
   Zikmund Zdeněk         S 20:19,9 00:12,5 02:52,0 3 03:11,1 7 02:55,7 8 02:35,1 4 03:16,9 9 02:52,4 6 02:36,7 5 20+1
   Handl Maxmilian       J 20:37,5 00:17,6 02:57,0 5 03:12,8 8 02:54,2 7 02:45,9 7 03:09,6 6 02:58,6 8 02:39,4 6 15
   Schwáb Ladislav          J 20:41,5 00:04,0 03:03,7 7 03:06,1 5 02:56,4 9 02:48,0 8 03:08,0 5 02:47,7 4 02:51,6 10 12
   Kopytko Pavel           S 20:48,9 00:07,4 03:05,9 10 03:17,9 10 02:53,7 6 02:52,3 11 03:09,6 6 02:55,6 7 02:33,9 4 11+2
   Vávra Richard         J 20:58,0 00:09,1 03:13,7 15 03:06,7 6 02:48,8 4 02:43,4 6 03:18,4 10 03:05,8 10 02:41,2 7 10
   Kalík Ondra          21:09,3 00:11,3 03:07,1 13 03:17,7 9 03:00,4 10 02:51,8 10 03:09,7 8 03:00,5 9 02:42,1 8 9
   Handl Eduard          S 21:56,6 00:47,3 02:54,7 4 03:22,7 13 03:02,9 11 02:54,7 13 03:31,9 14 03:09,2 11 03:00,5 13 8
   Schwábová Eliška       J 22:08,6 00:12,0 03:06,1 11 03:22,0 12 03:08,9 12 03:00,1 15 03:19,4 11 03:10,2 12 03:01,9 14 7
   Handl Dominik         J 22:17,8 00:09,2 03:00,1 6 03:35,9 17 03:17,8 16 02:48,7 9 03:28,5 13 03:11,6 13 02:55,2 12 6
   Gromus Tomáš 22:27,4 00:09,6 03:10,2 14 03:28,9 15 03:11,8 13 02:53,5 12 03:39,6 17 03:14,6 14 02:48,8 9 5
   Matyášová Michaela     J 22:44,8 00:17,4 03:04,0 9 03:21,7 11 03:11,8 13 03:03,0 16 03:25,1 12 03:16,6 15 03:22,6 17 4
   Schwáb Stanislav       S 23:23,8 00:39,0 03:14,2 16 03:33,4 16 03:24,2 17 02:59,9 14 03:39,0 16 03:25,1 16 03:08,0 15 3
   Matyáš Danny 25:01,5 01:37,7 04:51,1 18 03:26,2 14 03:15,8 15 03:10,4 17 03:37,7 15 03:27,5 17 03:12,8 16 2
   Matyáš Honzík        MJ 30:42,5 05:41,0 04:46,1 17 04:30,0 18 04:24,2 18 04:03,3 18 04:36,8 18 04:36,6 18 03:45,5 18 1

Komentář :