Desátý závod      

                                                                           Lípa - Okna SCHÜCO - 04.09. 2016       

       1RZ      2RZ      3RZ      4RZ      5RZ     6RZ      7RZ  Celkem  Body
   1.    Kovařík Tomáš                            J   2:42,2 ( 2)   2:34,9 ( 3)   2:38,5 ( 1)   2:35,3 ( 3)   2:36,5 ( 3)   2:25,4 ( 2)   2:37,4 ( 4)   18:10,2     40+2
   2.    Kopytko Michal   2:48,8 ( 8)   2:39,3 ( 6)   2:39,9 ( 3)   2:31,2 ( 1)   2:35,6 ( 2)   2:26,5 ( 3)   2:39,6 ( 7)   18:20,9     35
   3.    Handl Vlastimil   2:42,9 ( 3)   2:56,0 (12)   2:39,1 ( 2)   2:33,7 ( 2)   2:38,6 ( 5)   2:24,5 ( 1)   2:35,0 ( 2)   18:29,8     30+4
   4.    Zikmund Miroslav   2:44,0 ( 4)   2:34,6 ( 2)   2:51,3 ( 9)   2:39,8 ( 4)   2:38,4 ( 4)   2:28,8 ( 5)   2:40,1 ( 8)   18:37,0     25
   5.    Kopecký Filip                               J   2:38,3 ( 1)   2:34,1 ( 1)   2:42,9 ( 4)   3:14,5 (13)   2:34,3 ( 1)   2:27,4 ( 4)   2:32,9 ( 1)   18:44,4     20+5
   6.    Černohous Radko jun.                 J   2:45,3 ( 6)   2:42,9 ( 9)   2:43,6 ( 5)   2:40,0 ( 5)   2:41,8 ( 7)   2:33,1 ( 7)   2:39,5 ( 6)   18:46,2     15
   7.    Sekula Petr   2:45,2 ( 5)   2:37,5 ( 4)   2:46,0 ( 6)   2:45,6 ( 8)   2:47,6 (10)   2:31,1 ( 6)   2:35,4 ( 3)   18:48,4     14+3
   8.    Matyáš Jan    2:51,2 ( 9)   2:38,3 ( 5)   2:46,1 ( 7)   2:42,6 ( 7)   2:40,6 ( 6)   2:43,1 (10)   2:38,9 ( 5)   19:00,8     13+1
   9.    Kopytko Pavel   2:47,5 ( 7)   2:42,1 ( 8)   2:49,5 ( 8)   2:41,0 ( 6)   2:43,5 ( 8)   2:34,6 ( 8)   2:44,8 ( 9)   19:03,0     12
  10.   Zikmund Zdeněk   2:54,1 (10)   2:46,3 (10)   2:56,8 (11)   2:46,1 ( 9)   2:51,2 (11)   2:44,2 (11)   2:50,8 (11)   19:49,5     11
  11.   Černohous Radko   2:54,1 (10)   2:40,8 ( 7)   2:55,7 (10)   2:53,6 (11)   2:51,3 (12)   2:52,4 (12)   2:49,3 (10)   19:57,2     10
  12.   Štriho Michal jun.                        J   3:02,6 (12)   2:52,7 (11)   5:17,0 (24)   2:47,5 (10)   2:44,9 ( 9)   2:36,7 ( 9)   2:50,8 (11)   22:12,2      9
  13.   Černohous Jan                             J   3:12,0 (13)   3:17,3 (15)   3:22,3 (15)   3:07,1 (12)   3:04,4 (13)   2:58,4 (13)   3:25,9 (17)   22:27,4      8
  14.   Zapletal Marek   3:21,0 (15)   3:33,6 (21)   3:16,3 (12)   3:19,3 (16)   3:12,9 (14)   3:07,6 (15)   3:03,9 (13)   22:54,6      7
  15.   Šenovský Petr                             J   3:22,7 (16)   3:20,5 (17)   3:21,8 (14)   3:16,6 (14)   3:21,1 (17)   3:01,8 (14)   3:32,1 (20)   23:16,6      6
  16.   Horka Adam                                J   3:40,0 (18)   3:14,8 (13)   3:18,6 (13)   3:18,7 (15)   3:28,1 (19)   3:07,8 (16)   3:14,8 (14)   23:22,8      5
  17.   Handl Sebastian                          J   3:20,5 (14)   3:22,8 (18)   3:29,4 (17)   3:32,1 (18)   3:17,9 (15)   3:26,7 (21)   3:14,8 (14)   23:44,2      4
  18.   Štriho Michal st.   3:39,5 (17)   3:24,6 (19)   3:33,8 (18)   3:41,1 (21)   3:24,0 (18)   3:12,1 (17)   3:26,7 (18)   24:21,8      3
  19.   Zapletal Dominik                        J   4:06,5 (22)   3:16,7 (14)   3:40,6 (19)   3:33,4 (19)   3:19,6 (16)   3:15,0 (19)   3:18,6 (16)   24:30,4      2
  20.   Handl Maxmilian                       J   3:52,4 (20)   3:26,5 (20)   3:50,3 (21)   3:29,9 (17)   3:28,3 (20)   3:13,5 (18)   3:34,3 (21)   24:55,2     1,7
  21.   Šenovský Pavel   3:40,5 (19)   3:20,1 (16)   3:27,3 (16)   5:02,4 (25)   3:33,5 (21)   3:19,6 (20)   3:31,3 (19)   25:54,7     1,6
  22.   Matyášová Dominika                J   4:00,5 (21)   3:54,9 (23)   3:42,4 (20)   3:43,2 (22)   3:46,7 (22)   3:33,8 (23)   3:57,5 (23)   26:39,0     1,5
  23.   Kovařík Martin   5:19,6 (25)   3:44,1 (22)   4:26,3 (22)   3:39,5 (20)   3:53,8 (23)   3:29,7 (22)   3:40,1 (22)   28:13,1     1,4
  24.   Řezníčková Amálka                   J   4:39,8 (23)   3:57,0 (24)   4:37,2 (23)   4:14,9 (23)   4:30,5 (24)   4:01,3 (24)   4:27,9 (24)   30:28,6     1,3
  25.   Matyášová Michaela                 J   4:54,4 (24)   4:26,3 (25)   5:29,0 (25)   4:26,8 (24)   4:43,8 (25)   4:07,2 (25)   4:38,6 (25)   32:46,1     1,2
  26.   Šenovský Jan                             J   5:57,8 (26)   6:00,4 (26)   5:36,8 (26)   5:20,5 (26)   5:59,0 (26)   7:35,5 (26)   5:46,2 (26)   42:16,2     1,1
  27.   Zikmundová Terezka                 J   7:37,8 (27)   8:01,0 (27)   8:19,8 (27)   6:22,8 (27)   7:06,6 (27)   8:00,5 (27)   8:24,0 (27)   53:52,5      1

  Komentář :