Devátý závod      

                                                                        SLUŠOVICE - Skatepark - 27.08.2023

Pořadí Jméno čas celkem odstup 1RZ 2RZ 3RZ 4RZ 5RZ 6RZ 7RZ Body
1 Handl Vlastimil        S 18:57,3 ########### 02:37,1 1 02:49,3 1 02:39,0 1 02:40,4 1 02:48,7 6 02:40,1 1 02:42,7 3 40+3
2 Handl Sebastian      J 19:34,0 00:36,7 02:39,2 2 02:52,9 2 02:52,4 6 02:49,0 2 02:40,4 2 02:41,8 2 02:58,3 8 35
3 Schwáb Ladislav  19:51,8 00:17,8 03:10,8 8 02:55,3 3 02:47,2 4 02:49,0 2 02:39,1 1 02:49,2 4 02:41,2 2 30+4
4 Březík David              J 20:00,7 00:08,9 03:15,4 9 02:55,8 4 02:39,2 2 02:50,2 5 02:45,9 5 02:53,8 6 02:40,4 1 25+5
5 Klajbl Pavel jun.      J 20:08,0 00:07,3 02:49,5 3 03:03,6 7 02:51,1 5 03:00,4 8 02:45,4 4 02:54,5 7 02:43,5 5 20+1
6 Bábek Petr 20:24,9 00:16,9 03:40,6 13 02:56,1 5 02:46,0 3 02:49,0 2 02:44,2 3 02:46,2 3 02:42,8 4 15+2
7 Kopytko Pavel        S 20:36,6 00:11,7 03:00,4 5 02:57,8 6 02:56,9 7 02:51,5 6 02:59,8 7 02:54,6 8 02:55,6 7 14
8 Gavenda Tobiáš    MJ  21:25,3 00:48,7 02:58,3 4 03:11,2 9 03:02,1 9 03:09,8 13 03:02,3 8 03:09,2 12 02:52,4 6 13
9 Handl Dominik        J 22:20,3 00:55,0 03:05,7 7 03:10,5 8 03:17,0 10 03:04,0 10 03:36,0 13 02:55,5 9 03:11,6 9 12
10 Handl Eduard         S 23:16,8 00:56,5 03:28,0 11 03:20,5 11 03:24,8 11 03:09,6 12 03:15,9 10 03:05,5 11 03:32,5 12 11
11 Gromus Tomáš 23:27,5 00:10,7 03:25,4 10 03:11,4 10 03:55,7 15 02:57,9 7 03:29,0 12 03:02,5 10 03:25,6 11 10
12 Schwáb Stanislav   S  24:14,6 00:47,1 03:34,9 12 03:35,9 14 03:26,1 12 03:20,5 15 03:25,1 11 03:29,4 16 03:22,7 10 9
13 Matyáš Jan                S 25:27,0 01:12,4 03:03,4 6 04:57,5 19 03:00,6 8 03:01,3 9 03:13,8 9 02:49,6 5 05:20,8 19 8
14 Matyášová Michaela 26:08,9 00:41,9 03:44,3 14 03:33,7 13 04:11,1 16 03:15,4 14 04:05,5 16 03:11,8 13 04:07,1 16 7
15 Matyáš Danny 26:57,3 00:48,4 05:00,8 16 03:38,9 15 03:41,8 14 03:07,2 11 04:15,4 18 03:21,5 14 03:51,7 14 6
16 Klajbl Pavel            S 27:22,5 00:25,2 05:14,2 18 03:33,1 12 03:33,6 13 03:32,6 17 04:08,8 17 03:28,9 15 03:51,3 13 5
17 Matyáš Honzík       MJ 28:18,5 00:56,0 05:09,4 17 03:47,5 16 04:12,0 17 03:28,7 16 03:58,8 14 03:33,1 17 04:09,0 17 4
18 Gavenda Roman     S 28:48,9 00:30,4 03:55,2 15 04:57,5 19 04:49,4 19 03:33,7 18 04:01,0 15 03:39,7 18 03:52,4 15 3
19 Štěpánková Alice 35:30,3 06:41,4 08:02,6 19 04:04,4 17 04:43,5 18 04:39,0 20 05:09,8 19 04:08,7 19 04:42,3 18 2
20 Krejčíř Pavel           S 47:59,3 12:29,0 09:05,5 20 04:52,5 18 06:18,6 20 04:34,0 19 09:16,8 20 05:18,3 20 08:33,6 20 1

Komentář :