Devátý závod      

                                                                                Zlín - Garáže - 21.08. 2016       

       1RZ      2RZ      3RZ      4RZ      5RZ     6RZ      7RZ  Celkem  Body
   1.   Kopytko Michal    2:28,7 ( 1)   2:19,6 ( 3)   2:27,0 ( 1)   2:15,4 ( 2)   2:30,0 ( 2)   2:15,6 ( 7)   2:26,7 ( 1)   16:42,8     40+5
   2.   Kovařík Tomáš                         J   2:31,6 ( 4)   2:21,5 ( 4)   2:30,9 ( 2)   2:15,3 ( 1)   2:31,5 ( 4)   2:10,4 ( 1)   2:30,3 ( 2)   16:51,5     35+4
   3.   Sekula Petr   2:29,1 ( 2)   2:18,7 ( 2)   2:33,8 ( 3)   2:16,4 ( 3)   2:31,2 ( 3)   2:13,4 ( 6)   2:38,5 ( 7)   17:01,1     30
   4.   Kopytko Pavel   2:36,7 ( 6)   2:21,8 ( 5)   2:34,0 ( 4)   2:26,7 ( 7)   2:29,2 ( 1)   2:12,3 ( 3)   2:33,7 ( 6)   17:14,4     25
   5.   Zikmund Zdeněk   2:36,8 ( 7)   2:18,4 ( 1)   2:39,8 ( 6)   2:23,6 ( 4)   2:33,7 ( 6)   2:12,7 ( 4)   2:32,3 ( 5)   17:17,3     20+1
   6.   Matyáš Jan   2:36,3 ( 5)   2:25,5 ( 7)   2:36,1 ( 5)   2:25,8 ( 6)   2:31,7 ( 5)   2:11,6 ( 2)   2:31,4 ( 3)   17:18,4     15+3
   7.   Zikmund Miroslav   2:52,4 ( 9)   2:22,6 ( 6)   2:42,3 ( 8)   2:25,3 ( 5)   2:38,6 ( 7)   2:12,8 ( 5)   2:31,5 ( 4)   17:45,5     14+2
   8.   Štriho Michal jun.                      J   2:59,7 (10)   2:32,4 ( 8)   2:41,8 ( 7)   2:31,2 ( 8)   2:38,7 ( 8)   2:16,0 ( 8)   2:39,8 ( 8)   18:19,6     13
   9.   Hříbek Radim   2:49,6 ( 8)   2:36,5 ( 9)   2:45,6 ( 9)   2:31,4 ( 9)   2:50,0 ( 9)   2:31,8 ( 9)   2:51,1 ( 9)   18:56,0     12
  10.  Horka Adam                              J   3:13,4 (11)   2:58,3 (12)   3:09,0 (11)   2:52,6 (11)   3:03,6 (11)   2:54,9 (13)   3:04,5 (10)   21:16,3     11
  11.  Šenovský Pavel   3:37,4 (14)   2:58,5 (13)   3:16,6 (13)   3:02,6 (14)   3:33,3 (14)   3:00,5 (14)   3:21,6 (12)   22:50,5     10
  12.  Handl Sebastian                        J   3:13,8 (12)   2:53,7 (10)   3:12,4 (12)   2:55,6 (12)   3:00,5 (10)   2:44,9 (10)   4:53,4 (17)   22:54,3      9
  13.  Šenovský Petr                           J   4:57,4 (19)   2:58,8 (14)   3:17,2 (14)   2:50,4 (10)   3:04,1 (12)   2:53,0 (11)   3:05,4 (11)   23:06,3      8
  14.  Handl Maxmilian                      J   3:51,2 (15)   3:19,7 (17)   3:46,0 (17)   3:05,8 (15)   3:34,8 (16)   2:53,2 (12)   3:24,3 (13)   23:55,0      7
  15.  Kovařík Martin   3:20,6 (13)   3:16,9 (16)   3:49,6 (18)   3:11,0 (16)   3:43,0 (17)   3:10,0 (17)   3:31,2 (16)   24:02,3      6
  16.  Štriho Michal st.   4:57,4 (19)   2:57,3 (11)   3:25,1 (15)   2:59,6 (13)   3:24,4 (13)   3:01,8 (15)   3:31,0 (15)   24:16,6      5
  17.  Matyášová Dominika              J   4:02,9 (16)   3:07,2 (15)   3:37,5 (16)   3:25,5 (17)   3:34,2 (15)   3:08,2 (16)   3:26,2 (14)   24:21,7      4
  18.  Řezníčková Amálka                 J   4:29,9 (17)   4:04,1 (18)   4:32,5 (19)   4:24,5 (18)   4:23,5 (18)   3:54,8 (18)   5:29,7 (19)   30:19,0      3
  19.  Kovařík Dominik                     J   4:44,3 (18)   5:09,6 (20)   5:30,2 (20)   5:11,7 (19)   5:20,5 (19)   5:04,8 (19)   5:13,7 (18)   36:14,8      2
  20.  Šenovský Jan                           J   7:41,0 (22)   6:13,1 (21)   7:16,0 (21)   6:22,6 (20)   6:37,6 (20)   6:20,8 (20)   6:56,6 (20)   47:17,7     1,1
  21.  Zikmundová Terezka               J   7:17,5 (21)   7:36,3 (22)   9:31,0 (22)   7:09,5 (21)   6:42,6 (21)   5:41,3 (21)   7:01,6 (21)   50:59,8      1
  22.  Handl Vlastimil   2:29,4 ( 3)   4:36,8 (19)   2:48,7 (10)         -        -          -          -         DNF      0

  Komentář :