Osmý závod      

                                                                           Louky - VEST - 13.08.2023

Pořadí Jméno čas celkem odstup 1RZ 2RZ 3RZ 4RZ 5RZ 6RZ 7RZ Body
1 Handl Sebastian        J 17:38,0 ########### 02:31,7 1 03:03,4 2 02:26,6 2 02:28,8 2 02:22,0 1 02:24,6 1 02:20,9 1 40+5
2 Schwáb Ladislav  17:50,3 00:12,3 02:42,9 8 03:00,5 1 02:26,1 1 02:27,1 1 02:25,2 2 02:26,6 3 02:21,9 2 35+4
3 Handl Vlastimil          S 17:59,2 00:08,9 02:36,0 4 03:04,1 3 02:29,5 3 02:33,6 6 02:26,5 3 02:26,2 2 02:23,3 3 30+3
4 Bábek Petr 18:14,8 00:15,6 02:32,3 2 03:05,2 4 02:39,8 9 02:33,2 5 02:26,8 4 02:29,2 4 02:28,3 4 25+2
5 Březík David              J 18:29,7 00:14,9 02:39,9 5 03:07,6 5 02:36,1 8 02:30,9 3 02:33,3 8 02:31,8 5 02:30,1 7 20
6 Matyáš Jan               S 18:34,8 00:05,1 02:33,7 3 03:25,5 10 02:33,1 5 02:31,1 4 02:28,2 5 02:33,6 6 02:29,6 5 15+1
7 Zikmund Zdeněk        S 18:55,8 00:21,0 02:41,2 6 03:18,1 6 02:32,2 4 02:41,7 7 02:33,9 9 02:37,5 8 02:31,2 8 13
8 Handl Dominik            J 19:10,4 00:14,6 02:47,7 11 03:19,8 7 02:35,0 6 02:47,0 9 02:30,7 6 02:40,3 9 02:29,9 6 12
9 Schwábová Eliška       J 19:33,7 00:23,3 02:47,5 10 03:19,9 9 02:43,7 11 02:43,4 8 02:43,3 11 02:36,3 7 02:39,6 12 11
10 Kopytko Pavel          S 19:35,9 00:02,2 02:41,7 7 03:26,6 12 02:35,8 7 02:58,8 11 02:32,9 7 02:44,3 11 02:35,8 9 10
11 Klajbl Pavel jun.       J 20:03,1 00:27,2 02:53,2 13 03:19,8 7 02:42,5 10 03:10,3 15 02:39,7 10 02:41,8 10 02:35,8 9 9
12 Gromus Tomáš 20:12,0 00:08,9 02:47,3 9 03:26,5 11 02:44,0 12 02:59,1 12 02:44,5 12 02:50,5 12 02:40,1 13 8
13 Handl Eduard             S 21:13,1 01:01,1 02:57,8 14 03:34,9 13 02:58,0 14 03:08,7 14 02:50,0 13 03:05,5 14 02:38,2 11 7
14 Matyášová Michaela 21:13,3 00:00,2 02:52,3 12 03:52,3 14 02:55,5 13 02:51,7 10 02:50,4 14 02:56,7 13 02:54,4 14 6
15 Schwáb Stanislav    S  22:52,9 01:39,6 03:11,2 15 03:52,3 14 03:15,1 15 03:06,0 13 03:05,2 15 03:06,9 15 03:16,2 16 5
16 Klajbl Pavel             S 23:12,1 00:19,2 03:13,0 16 04:01,8 17 03:21,7 17 03:10,9 16 03:09,3 16 03:15,9 16 02:59,5 15 4
17 Matyáš Honzík        MJ 23:50,2 00:38,1 03:14,9 17 03:55,4 16 03:15,4 16 03:22,4 17 03:26,1 18 03:17,5 17 03:18,5 17 3
18 Štěpánková Alice 24:51,8 01:01,6 03:21,5 18 04:11,9 18 03:35,0 18 03:25,2 18 03:23,4 17 03:27,6 18 03:27,2 18 2
19 Krejčíř Pavel            S 31:09,8 06:18,0 04:48,4 19 05:18,0 19 04:25,8 19 04:04,4 19 03:58,5 19 04:17,9 19 04:16,8 19 1

Komentář :