Sedmý závod      

                                                                           Zlín - Garáže - 30.07.2023

Pořadí Jméno čas celkem odstup 1 2 3 4 5 6 7 Body
1 Handl Sebastian     J 16:37,1 ########### 02:29,4 2 02:24,2 2 02:04,5 1 02:25,6 2 02:21,9 2 02:24,1 1 02:27,4 1 40+5
2 Handl Vlastimil       S 16:38,8 00:01,7 02:29,2 1 02:21,7 1 02:08,6 2 02:25,2 1 02:18,0 1 02:26,3 2 02:29,8 2 35+4
3 Zikmund Zdeněk     S 17:55,2 01:16,4 02:40,6 4 02:32,4 3 02:17,9 6 02:39,9 7 02:32,3 4 02:34,9 3 02:37,2 6 30
4 Handl Dominik        J 18:00,1 00:04,9 02:42,6 5 02:37,1 4 02:16,3 5 02:36,9 5 02:34,4 5 02:35,0 4 02:37,8 7 25
5 Schwáb Ladislav  18:15,0 00:14,9 02:48,1 10 02:53,3 15 02:16,1 4 02:36,0 4 02:30,2 3 02:35,0 4 02:36,3 4 20+2
6 Kopytko Pavel       S 18:27,9 00:12,9 02:44,5 6 02:38,9 6 02:18,7 7 02:41,3 8 02:39,9 7 02:47,5 12 02:37,1 5 15+1
7 Březík David          J 18:30,7 00:02,8 02:46,1 7 02:46,8 12 02:14,1 3 02:43,9 9 02:36,9 6 02:36,1 6 02:46,8 10 14
8 Bábek Petr 18:31,8 00:01,1 02:46,1 7 02:38,3 5 02:19,8 11 02:45,1 10 02:44,2 11 02:37,3 7 02:41,0 9 13
9 Matyáš Danny 18:41,2 00:09,4 02:47,5 9 02:40,2 7 02:18,9 9 02:39,2 6 02:40,7 8 02:44,1 10 02:50,6 13 12
10 Gromus Tomáš 18:44,8 00:03,6 02:49,4 11 02:44,5 9 02:19,1 10 02:47,2 12 02:43,3 10 02:41,7 8 02:39,6 8 11
11 Schwábová Eliška   J 19:16,2 00:31,4 02:56,2 15 02:48,2 13 02:20,4 12 02:51,3 13 02:45,2 12 02:42,5 9 02:52,4 15 10
12 Klajbl Pavel jun.      J 19:20,0 00:03,8 02:55,5 14 02:45,5 10 02:21,8 13 02:46,8 11 02:56,5 15 02:45,1 11 02:48,8 11 9
13 Gavenda Tobiáš    MJ  19:30,0 00:10,0 02:51,2 12 02:51,8 14 02:26,9 14 02:52,1 14 02:49,3 13 02:48,9 13 02:49,8 12 8
14 Handl Eduard        S 19:54,2 00:24,2 02:54,8 13 02:46,1 11 02:36,2 16 02:58,5 15 02:49,9 14 02:57,0 14 02:51,7 14 7
15 Matyáš Jan           S 20:00,9 00:06,7 02:39,6 3 02:41,2 8 02:18,7 7 02:34,7 3 02:41,6 9 04:28,9 23 02:36,2 3 6+3
16 Kutal Jiří 21:04,5 01:03,6 03:03,9 17 03:08,8 17 02:35,4 15 03:01,5 16 03:08,1 17 03:01,8 16 03:05,0 17 5
17 Gavenda Roman    S 21:21,3 00:16,8 03:07,9 18 03:03,3 16 02:38,3 17 03:08,7 17 03:18,3 20 02:57,1 15 03:07,7 18 4
18 Klajbl Pavel           S 21:37,6 00:16,3 03:03,8 16 03:19,1 18 02:47,5 19 03:11,4 18 03:06,9 16 03:05,6 17 03:03,3 16 3
19 Schwáb Stanislav  S  23:00,0 01:22,4 03:20,6 19 03:23,5 21 02:43,9 18 03:35,5 21 03:12,1 18 03:31,8 21 03:12,6 19 2
20 Marholt Jiří 23:05,5 00:05,5 03:29,6 20 03:21,0 19 02:55,0 20 03:23,6 19 03:17,1 19 03:14,0 18 03:25,2 21 1,3
21 Marholt Jiří  jun.   MJ 23:59,7 00:54,2 03:42,9 22 03:21,3 20 03:17,2 22 03:34,4 20 03:21,5 21 03:18,3 19 03:24,1 20 1,2
22 Štěpánková Alice 24:49,2 00:49,5 03:39,4 21 03:44,3 22 03:07,2 21 03:50,5 22 03:35,7 22 03:19,3 20 03:32,8 22 1,1
23 Krejčíř Pavel         S 29:08,8 04:19,6 04:17,8 23 03:55,4 23 03:34,1 23 04:14,0 23 04:25,9 23 04:23,9 22 04:17,7 23 1

 

Komentář :