Sedmý závod      

                                                                          Vlčková - Koliba - 24.07. 2016       

       1RZ      2RZ      3RZ      4RZ      5RZ     6RZ      7RZ  Celkem  Body
   1.   Kopecký Filip                        J   2:02,0 ( 4)   2:02,6 ( 2)   1:59,3 ( 1)   2:00,1 ( 2)   1:59,7 ( 2)   1:58,5 ( 1)   1:58,1 ( 1)   14:00,3     40+5
   2.   Kovařík Tomáš                     J   2:01,6 ( 2)   2:04,4 ( 3)   2:00,6 ( 3)   2:01,7 ( 3)   1:59,2 ( 1)   2:02,2 ( 4)   1:58,1 ( 1)   14:07,8     35+5
   3.   Kopytko Michal    2:01,9 ( 3)   2:00,9 ( 1)   1:59,9 ( 2)   2:08,0 ( 9)   2:01,9 ( 6)   1:59,8 ( 2)   2:00,2 ( 5)   14:12,6     30+1
   4.   Handl Vlastimil   2:00,4 ( 1)   2:04,9 ( 5)   2:01,1 ( 4)   1:59,2 ( 1)   2:00,6 ( 3)   2:04,3 ( 7)   2:02,2 ( 7)   14:12,7     25
   5.   Zikmund Zdeněk   2:07,2 ( 7)   2:06,5 ( 8)   2:02,5 ( 6)   2:03,7 ( 6)   2:02,0 ( 7)   2:05,1 ( 9)   2:00,0 ( 4)   14:27,0     20+2
   6.   Sekula Petr   2:02,6 ( 5)   2:07,6 (10)   2:01,4 ( 5)   2:18,5 (12)   2:01,8 ( 5)   2:03,2 ( 6)   2:00,3 ( 6)   14:35,4     15
   7.   Kopytko Pavel   2:09,3 ( 8)   2:06,1 ( 7)   2:07,0 ( 8)   2:05,4 ( 7)   2:02,7 ( 9)   2:04,3 ( 7)   2:04,3 ( 8)   14:39,1     14
   8.   Černohous Radko jun.           J   2:11,5 (10)   2:07,0 ( 9)   2:08,0 (10)   2:03,5 ( 5)   2:02,6 ( 8)   2:09,0 (10)   2:04,5 ( 9)   14:46,1     13
   9.   Holínek Michal   2:06,3 ( 6)   2:05,2 ( 6)   2:07,7 ( 9)   2:07,2 ( 8)   2:05,0 (10)   2:02,5 ( 5)   2:15,6 (12)   14:49,5     12
  10.  Černohous Radko   2:11,0 ( 9)   2:12,2 (11)   2:14,4 (11)   2:11,8 (11)   2:08,6 (11)   2:13,7 (12)   2:08,6 (10)   15:20,3     11
  11.  Štriho Michal jun.                  J   2:17,6 (11)   2:14,9 (12)   2:15,6 (12)   2:10,4 (10)   2:25,1 (14)   2:11,5 (11)   2:15,3 (11)   15:50,4     10
  12.  Matyáš Jan   3:44,1 (26)   2:04,7 ( 4)   2:03,7 ( 7)   2:03,2 ( 4)   2:01,7 ( 4)   2:02,1 ( 3)   1:59,6 ( 3)   15:59,1      9+3
  13.  Bábek Petr   2:45,8 (17)   2:26,6 (14)   2:19,3 (13)   2:35,4 (18)   2:15,5 (12)   2:27,5 (14)   2:22,0 (14)   17:12,1      8
  14.  Černohous Jan                       J   2:37,7 (13)   2:24,0 (13)   2:32,2 (15)   2:23,2 (13)   2:31,3 (17)   2:29,2 (15)   2:23,2 (15)   17:20,8      7
  15.  Zapletal Marek   2:38,8 (15)   2:41,1 (17)   2:31,3 (14)   2:28,6 (14)   2:24,8 (13)   2:40,0 (21)   2:21,8 (13)   17:46,4      6
  16.  Handl Sebastian                    J   2:35,7 (12)   2:31,3 (16)   2:38,4 (16)   2:31,4 (15)   2:37,5 (18)   2:25,9 (13)   2:28,8 (16)   17:49,0      5
  17.  Zapletal Dominik                  J   2:46,5 (18)   2:28,6 (15)   2:43,3 (17)   2:34,5 (17)   2:38,9 (19)   2:38,9 (19)   2:39,1 (20)   18:29,8      4
  18.  Horka Adam                         J   2:38,3 (14)   2:58,2 (22)   2:47,0 (19)   2:34,0 (16)   2:29,8 (16)   2:33,2 (16)   2:36,7 (18)   18:37,2      3
  19.  Šenovský Petr                      J   2:48,5 (19)   2:43,3 (18)   2:49,9 (20)   2:38,6 (19)   2:28,3 (15)   2:34,2 (17)   2:48,1 (22)   18:50,9      2
  20.  Handl Maxmilian                 J   3:00,1 (21)   2:44,6 (19)   2:45,1 (18)   2:39,4 (20)   2:42,1 (20)   2:39,3 (20)   2:38,7 (19)   19:09,3     1,7
  21.  Štriho Michal st.   2:42,5 (16)   2:55,2 (21)   2:50,4 (21)   2:49,6 (21)   2:46,3 (21)   2:37,4 (18)   3:05,6 (23)   19:47,0     1,6
  22.  Šenovský Pavel   2:50,0 (20)   2:54,5 (20)   2:50,5 (22)   2:57,9 (23)   2:56,2 (22)   2:53,2 (23)   2:35,6 (17)   19:57,9     1,5
  23.  Kovařík Martin   3:03,7 (22)   3:05,0 (23)   3:06,5 (23)   2:55,6 (22)   3:12,0 (24)   2:45,1 (22)   2:46,7 (21)   20:54,6     1,4
  24.  Tomáš Jakub                        J   3:44,1 (26)   3:33,0 (26)   3:17,6 (24)   3:05,5 (24)   2:57,3 (23)   2:57,7 (24)   3:09,6 (24)   22:44,8     1,3
  25.  Matyášová Dominika          J   3:38,2 (24)   3:13,8 (24)   3:32,9 (25)   3:15,4 (25)   3:32,5 (25)   3:20,8 (26)   3:12,4 (25)   23:46,0     1,2
  26.  Řezníčková Amálka            J   3:30,7 (23)   3:28,1 (25)   3:44,1 (27)   3:30,0 (26)   3:37,9 (27)   3:14,2 (25)   3:23,5 (26)   24:28,5     1,1
  27.  Matyášová Michaela          J   3:39,1 (25)   4:20,9 (27)   3:43,3 (26)   4:18,9 (27)   3:32,7 (26)   3:31,9 (27)   3:29,7 (27)   26:36,5      1

  Komentář :