Pátý závod      

                                                                          BŘEZNICE - Sportovní areál  - 02.07.2023

Pořadí Jméno čas celkem odstup 1RZ 2RZ 3RZ 4RZ 5RZ 6RZ 7RZ Body
1  Bábek Petr 18:13,8 ########### 02:40,2 3 02:40,9 1 02:36,5 2 02:38,5 2 02:29,6 2 02:34,7 1 02:33,4 2 40+4
2  Schwáb Ladislav  18:16,8 00:03,0 02:35,8 1 02:43,3 3 02:37,5 3 02:39,5 3 02:33,2 4 02:36,9 4 02:30,6 1 35+5
3  Zikmund Zdeněk           S 18:30,1 00:13,3 02:42,9 4 02:46,0 4 02:40,5 4 02:36,8 1 02:32,6 3 02:35,1 2 02:36,2 4 30+2
4  Matyáš Jan                        S 18:34,1 00:04,0 02:58,4 10 02:41,6 2 02:34,8 1 02:40,5 4 02:28,9 1 02:36,0 3 02:33,9 3 25+3
5  Kopytko Pavel              S 18:58,5 00:24,4 02:47,5 5 02:47,7 6 02:43,9 6 02:41,2 5 02:35,8 5 02:42,7 5 02:39,7 5 20+1
6  Klajbl Pavel jun.            J 19:10,5 00:12,0 02:39,9 2 02:47,4 5 02:41,8 5 02:45,3 6 02:43,2 6 02:48,8 7 02:44,1 6 15
7  Schwábová Eliška         J 19:50,9 00:40,4 02:47,9 6 02:59,4 7 02:54,2 9 02:53,3 10 02:44,3 7 02:45,0 6 02:46,8 7 14
8  Ticháček Erik                 MJ 20:11,8 00:20,9 02:52,1 8 03:00,0 8 02:50,5 7 02:50,7 7 02:47,4 9 03:00,9 10 02:50,2 9 13
9  Gavenda Tobiáš           MJ  20:22,7 00:10,9 02:49,5 7 03:19,9 13 02:50,9 8 02:52,6 8 02:47,7 10 02:51,6 8 02:50,5 10 12
10  Matyášová Michaela 21:12,6 00:49,9 03:00,5 11 03:12,6 11 03:05,7 12 02:58,6 12 02:57,0 11 03:01,8 11 02:56,4 12 11
11  Gromus Tomáš 21:23,8 00:11,2 03:09,4 12 03:08,9 10 03:03,1 11 02:57,0 11 03:17,1 15 02:55,4 9 02:52,9 11 10
12  Matyáš Danny 21:24,5 00:00,7 02:54,3 9 03:02,2 9 03:02,6 10 02:52,6 8 02:47,0 8 03:57,1 18 02:48,7 8 9
13  Schwáb Stanislav         S  22:38,0 01:13,5 03:14,4 14 03:23,1 15 03:17,3 13 03:22,2 16 03:02,3 12 03:04,1 12 03:14,6 13 8
14  Klajbl Pavel                S 22:53,5 00:15,5 03:12,1 13 03:15,4 12 03:17,6 14 03:21,1 15 03:13,4 13 03:12,2 13 03:21,7 15 7
15  Matyáš Honzík          MJ 23:25,4 00:31,9 03:14,4 14 03:21,3 14 03:20,2 15 03:17,5 13 03:32,9 18 03:20,6 14 03:18,5 14 6
16  Gavenda Roman        S 23:52,2 00:26,8 03:18,2 16 03:34,2 17 03:23,7 16 03:22,9 17 03:16,7 14 03:24,9 15 03:31,6 16 5
17  Šenovský Pavel           S 24:38,9 00:46,7 03:34,9 18 03:35,2 18 03:38,2 17 03:18,3 14 03:21,0 16 03:35,2 17 03:36,1 18 4
18  Štěpánková Alice 25:09,7 00:30,8 03:34,4 17 03:34,0 16 03:40,6 18 03:53,0 18 03:26,0 17 03:29,6 16 03:32,1 17 3
19  Krejčíř Pavel              S 31:03,9 05:54,2 04:28,5 19 05:01,8 20 04:31,6 19 04:20,1 19 04:01,4 19 04:21,5 19 04:19,0 19 2
20  Lacina David 32:29,5 01:25,6 04:34,5 20 04:50,3 19 04:34,3 20 04:51,9 20 04:43,3 20 04:32,8 20 04:22,4 20 1

Komentář :