Pátý závod      

                                                                 OTROKOVICE - Dráha RC Zlín - 25.06. 2017       

       1RZ      2RZ      3RZ      4RZ      5RZ     6RZ      7RZ  Celkem  Body
   1.   Černohous Radko jun.              J   2:32,9 ( 1)   2:48,7 ( 3)   2:38,4 ( 6)   2:32,4 ( 3)   2:46,7 ( 3)   2:28,8 ( 2)   2:23,9 ( 1)   18:11,8     40+5
   2.   Kovařík Tomáš                         J   2:34,3 ( 3)   2:50,6 ( 5)   2:35,5 ( 2)   2:29,9 ( 1)   2:47,1 ( 4)   2:32,5 ( 3)   2:33,6 ( 4)   18:23,5     35+2
   3.   Kopecký Filip                            J   2:34,2 ( 2)   2:48,0 ( 1)   2:35,7 ( 3)   2:36,1 ( 4)   2:48,4 ( 6)   2:34,6 ( 4)   2:30,2 ( 2)   18:27,2     30+4
   4.   Kopytko Michal   2:34,5 ( 4)   2:50,0 ( 4)   2:38,0 ( 5)   2:30,8 ( 2)   2:45,8 ( 2)   2:36,3 ( 5)   2:34,0 ( 6)   18:29,4     25
   5.   Zikmund Zdeněk   2:45,5 ( 7)   2:48,6 ( 2)   2:35,3 ( 1)   2:39,2 ( 5)   2:47,5 ( 5)   2:37,3 ( 7)   2:33,6 ( 4)   18:47,0     20+2
   6.   Matyáš Jan   2:42,6 ( 5)   2:55,2 ( 9)   2:37,5 ( 4)   2:44,3 ( 8)   2:48,6 ( 7)   2:39,5 ( 8)   2:34,5 ( 7)   19:02,2     15
   7.   Handl Vlastimil   2:43,3 ( 6)   2:50,8 ( 6)   2:38,9 ( 7)   3:20,8 (15)   2:44,7 ( 1)   2:28,5 ( 1)   2:31,9 ( 3)   19:18,9     14+3
   8.   Kopytko Pavel   2:47,5 ( 8)   2:55,1 ( 8)   2:47,3 (10)   2:40,4 ( 6)   2:53,8 ( 9)   2:40,5 ( 9)   2:43,4 (10)   19:28,0     13
   9.   Zikmund Miroslav   2:49,0 ( 9)   2:54,7 ( 7)   2:40,4 ( 8)   2:47,8 ( 9)   2:52,0 ( 8)   2:56,1 (12)   2:36,8 ( 9)   19:36,8     12
  10.  Holínek Michal   2:52,8 (10)   3:17,1 (12)   2:50,8 (11)   2:41,9 ( 7)   2:56,7 (11)   2:37,2 ( 6)   2:35,1 ( 8)   19:51,6     11
  11.  Štriho Michal jun.                    J   2:56,1 (11)   3:02,9 (10)   2:43,5 ( 9)   3:02,0 (10)   2:54,0 (10)   2:40,9 (10)   2:46,9 (11)   20:06,3     10
  12.  Černohous Radko   2:57,3 (12)   3:06,4 (11)   2:52,4 (12)   3:06,3 (11)   3:03,7 (12)   2:53,5 (11)   2:53,4 (12)   20:53,0      9
  13.  Černohous Jan                        J   3:25,8 (14)   3:22,3 (14)   3:22,5 (15)   3:12,7 (13)   3:10,5 (13)   3:06,2 (13)   2:54,8 (13)   22:34,8      8
  14.  Handl Sebastian                      J   3:11,0 (13)   3:21,0 (13)   3:15,0 (13)   3:07,7 (12)   3:20,1 (15)   3:11,7 (15)   3:13,7 (19)   22:40,2      7
  15.  Matějičný Filip   3:44,1 (18)   3:27,8 (15)   3:24,3 (17)   3:27,2 (17)   3:28,4 (16)   3:13,1 (16)   3:07,7 (14)   23:52,6      6
  16.  Handl Maxmilian                    J   3:54,0 (20)   3:37,5 (17)   3:24,2 (16)   3:28,7 (18)   3:18,5 (14)   3:15,1 (18)   3:20,2 (20)   24:18,2      5
  17.  Zapletal Dominik                    J   3:49,4 (19)   3:39,6 (19)   3:28,1 (18)   3:20,1 (14)   3:35,5 (17)   3:21,3 (19)   3:09,6 (15)   24:23,6      4
  18.  Zapletal Marek   3:43,0 (17)   3:28,4 (16)   3:17,2 (14)   3:59,3 (20)   3:36,9 (19)   3:25,3 (20)   3:11,6 (17)   24:41,7      3
  19.  Štriho Michal st.   3:26,6 (15)   3:38,3 (18)   5:10,6 (24)   3:42,6 (19)   3:35,6 (18)   3:09,0 (14)   3:12,6 (18)   25:55,3      2
  20.  Ticháček Aleš   3:33,9 (16)   4:09,3 (22)   5:10,6 (24)   3:25,6 (16)   3:38,3 (20)   3:14,7 (17)   3:11,5 (16)   26:23,9     1,7
  21.  Matyášová Dominika            J   4:07,1 (22)   3:51,2 (20)   3:35,8 (19)   4:20,4 (23)   3:54,2 (21)   3:40,1 (21)   3:34,3 (21)   27:03,1     1,6
  22.  Kovařík Martin   4:24,1 (25)   3:58,5 (21)   3:58,0 (20)   3:59,5 (21)   3:55,7 (22)   4:17,0 (24)   3:55,1 (22)   28:19,9     1,5
  23.  Handl Dominik                       J   3:59,0 (21)   4:23,1 (24)   4:45,2 (22)   4:13,8 (22)   4:13,5 (25)   4:06,0 (22)   3:57,8 (23)   29:38,4     1,4
  24.  Řezníčková Amálka               J   4:16,9 (24)   4:21,0 (23)   4:52,3 (23)   4:20,4 (23)   4:09,9 (24)   4:13,6 (23)   4:07,3 (25)   30:21,4     1,3
  25.  Matyášová Michaela            J   4:15,4 (23)   4:46,5 (25)   4:19,3 (21)   5:22,8 (25)   4:09,6 (23)   4:50,9 (25)   4:03,4 (24)   31:47,9     1,2
  26.  Kovařík Dominik                   J   5:36,0 (26)   6:04,0 (26)   5:34,0 (26)   6:54,2 (26)   5:38,0 (26)   6:05,3 (27)   5:30,8 (27)   41:22,3     1,1
  27.  Juhaňák Jakub                      J   6:56,9 (27)   6:12,0 (27)   5:52,3 (27)   6:56,6 (27)   5:43,3 (27)   5:55,0 (26)   4:45,0 (26)   42:22,1      1

  Komentář : 

: