Pátý závod      

                                                                           Zlín - Garáže - 26.06. 2016       

       1RZ      2RZ      3RZ      4RZ      5RZ     6RZ      7RZ  Celkem  Body
   1.    Kopytko Michal    2:29,5 ( 1)   2:27,9 ( 2)   2:33,0 ( 2)   2:27,0 ( 3)   2:27,2 ( 1)   2:24,9 ( 1)   2:24,5 ( 1)   17:14,0     40+5
   2.    Zikmund Zdeněk   2:36,2 ( 3)   2:29,7 ( 4)   2:36,3 ( 5)   2:29,1 ( 4)   2:32,1 ( 4)   2:27,1 ( 2)   2:35,0 ( 8)   17:45,5     35
   3.    Kovařík Tomáš                        J   2:35,7 ( 2)   2:33,7 ( 8)   2:36,0 ( 4)   2:29,1 ( 4)   2:31,1 ( 3)   2:30,3 ( 7)   2:30,3 ( 3)   17:46,2     30+3
   4.    Matyáš Jan   2:52,7 (10)   2:25,3 ( 1)   2:35,3 ( 3)   2:24,7 ( 1)   2:30,4 ( 2)   2:27,9 ( 4)   2:30,8 ( 4)   17:47,1     25+2
   5.    Kopecký Filip                           J   2:40,5 ( 7)   2:28,7 ( 3)   2:32,9 ( 1)   2:30,7 ( 7)   2:38,6 ( 8)   2:27,5 ( 3)   2:33,5 ( 5)   17:52,4     20+1
   6.    Sekula Petr   2:36,3 ( 4)   2:32,6 ( 6)   2:38,2 ( 6)   2:29,9 ( 6)   2:34,0 ( 5)   2:29,7 ( 6)   2:35,4 (10)   17:56,1     15
   7.    Kopytko Pavel   2:38,7 ( 5)   2:32,8 ( 7)   2:45,5 ( 9)   2:36,0 ( 8)   2:35,9 ( 6)   2:30,3 ( 7)   2:29,7 ( 2)   18:08,9     14+4
   8.    Zikmund Miroslav   2:49,3 ( 9)   2:30,9 ( 5)   2:38,8 ( 7)   2:26,3 ( 2)   2:43,6 ( 9)   2:29,6 ( 5)   2:33,8 ( 6)   18:12,3     13
   9.    Černohous Radko jun.            J   2:39,7 ( 6)   2:43,3 ( 9)   2:41,7 ( 8)   2:38,6 ( 9)   2:38,0 ( 7)   2:35,0 (10)   2:35,2 ( 9)   18:31,5     12
  10.   Černohous Radko   2:55,1 (11)   2:55,8 (10)   3:16,3 (10)   2:59,2 (11)   2:57,7 (11)   2:55,9 (11)   3:16,6 (13)   21:16,6     11
  11.   Holínek Michal   2:41,0 ( 8)   3:03,9 (11)   5:05,8 (20)   2:42,0 (10)   2:52,6 (10)   2:31,5 ( 9)   2:34,4 ( 7)   21:31,2     10
  12.   Černohous Jan                        J   3:11,8 (12)   3:04,4 (12)   3:25,5 (13)   3:14,4 (15)   3:17,5 (16)   3:04,8 (12)   3:00,5 (11)   22:18,9      9
  13.   Zapletal Marek   3:21,8 (13)   3:14,2 (15)   3:17,7 (11)   3:11,1 (12)   3:14,2 (12)   3:10,5 (14)   3:14,9 (12)   22:44,4      8
  14.   Zapletal Dominik                    J   3:31,2 (16)   3:05,5 (13)   3:37,2 (15)   3:12,0 (13)   3:14,7 (13)   3:08,8 (13)   3:24,4 (15)   23:13,8      7
  15.   Šenovský Petr                        J   3:29,3 (15)   3:05,7 (14)   3:23,6 (12)   3:12,3 (14)   3:14,8 (14)   3:31,5 (17)   3:17,1 (14)   23:14,3      6
  16.   Šenovský Pavel   3:25,8 (14)   3:17,9 (16)   3:36,9 (14)   3:26,8 (16)   3:17,1 (15)   3:20,2 (15)   3:24,7 (16)   23:49,4      5
  17.   Kovařík Martin   4:59,0 (20)   3:36,2 (17)   3:50,5 (16)   3:41,6 (17)   4:03,3 (17)   3:23,7 (16)   3:57,9 (17)   27:31,7      4
  18.   Řezníčková Amálka              J   4:30,5 (17)   4:05,3 (18)   4:44,7 (18)   4:15,3 (19)   4:13,1 (18)   4:18,0 (18)   4:26,0 (19)   30:32,9      3
  19.   Matyášová Dominika           J   4:49,4 (19)   4:06,6 (19)   4:39,7 (17)   4:13,4 (18)   5:54,4 (20)   4:43,4 (20)   4:24,3 (18)   32:51,2      2
  20.   Matyášová Michaela           J   4:36,4 (18)   4:33,5 (20)   4:58,5 (19)   4:41,7 (20)   4:32,1 (19)   4:41,8 (19)   4:49,0 (20)   32:53,0     1,1
  21.   Kovařík Dominik                  J   5:25,6 (21)   4:58,0 (21)   5:50,3 (21)   5:14,5 (21)   5:59,4 (21)   5:45,9 (21)   5:35,4 (21)   38:49,1      1

  Komentář :