Čtvrtý závod      

                                                                      LOUKY - TERNO - 18.06.2023

Pořadí Jméno čas celkem odstup 1 2 3 4 5 6 7 Body
1 Handl Vlastimil           S 19:07,7 ########### 02:39,3 1 03:04,6 1 02:44,1 1 02:42,2 3 02:34,7 3 02:47,1 3 02:35,7 2 40+4
2 Schwáb Ladislav  19:08,2 00:00,5 02:43,1 3 03:08,7 2 02:44,6 2 02:42,1 2 02:31,5 1 02:43,4 1 02:34,8 1 35+5
3 Handl Sebastian         J 19:20,5 00:12,3 02:40,3 2 03:17,1 7 02:49,2 4 02:35,8 1 02:33,7 2 02:45,9 2 02:38,5 3 30+3
4 Březík David                  J 19:55,9 00:35,4 02:50,5 6 03:15,3 5 02:48,7 3 02:47,5 5 02:37,0 4 02:53,3 5 02:43,6 4 25+2
5 Zikmund Zdeněk        S 20:15,0 00:19,1 02:51,4 7 03:15,2 4 02:55,3 6 02:54,3 9 02:40,4 6 02:52,7 4 02:45,7 5 20+1
6 Kopytko Pavel           S 20:29,0 00:14,0 02:46,7 5 03:15,6 6 03:00,1 9 02:49,1 6 02:41,8 7 02:54,5 6 03:01,2 11 15
7 Schwábová Eliška      J 20:56,3 00:27,3 02:58,8 10 03:19,9 8 02:57,8 8 03:00,4 12 02:47,9 8 02:57,3 9 02:54,2 8 14
8 Klajbl Pavel jun.          J 21:00,7 00:04,4 02:58,1 9 03:29,6 11 02:56,5 7 02:54,8 11 02:50,7 9 03:00,5 10 02:50,5 7 13
9 Matyáš Danny 21:14,0 00:13,3 02:53,8 8 03:27,2 9 03:03,4 11 02:54,3 9 03:02,2 14 02:56,8 7 02:56,3 9 12
10 Matyáš Jan               S 21:17,0 00:03,0 02:45,7 4 03:14,7 3 02:55,0 5 02:43,1 4 02:39,2 5 02:57,2 8 04:02,1 23 11
11 Gromus Tomáš 21:22,9 00:05,9 03:02,6 12 03:27,4 10 03:00,4 10 02:52,7 7 02:54,7 10 03:08,3 12 02:56,8 10 10
12 Handl Dominik          J 21:28,9 00:06,0 03:02,8 13 03:32,3 13 03:07,3 12 02:54,0 8 02:57,7 11 03:05,3 11 02:49,5 6 9
13 Gavenda Tobiáš       MJ  21:58,0 00:29,1 02:59,9 11 03:31,4 12 03:09,2 13 03:02,4 13 02:59,1 12 03:13,9 13 03:02,1 12 8
14 Schwáb Stanislav     S  22:51,8 00:53,8 03:17,5 18 03:40,8 15 03:13,1 15 03:15,4 15 02:59,9 13 03:21,4 16 03:03,7 13 7
15 Matyášová Michaela 23:08,8 00:17,0 03:08,1 14 03:39,8 14 03:25,2 16 03:06,9 14 03:02,7 15 03:18,0 15 03:28,1 18 6
16 Handl Eduard           S 23:36,4 00:27,6 03:08,3 15 03:45,9 16 03:12,5 14 03:28,9 20 03:30,3 21 03:15,4 14 03:15,1 16 5
17 Kutal Jiří 24:00,6 00:24,2 03:09,0 16 04:03,6 19 03:31,2 18 03:17,6 16 03:13,5 17 03:32,1 19 03:13,6 15 4
18 Klajbl Pavel                S 24:01,2 00:00,6 03:14,0 17 03:59,4 17 03:31,2 18 03:22,0 18 03:13,4 16 03:28,1 18 03:13,1 14 3
19 Gavenda Roman      S 24:10,7 00:09,5 03:23,2 19 03:59,8 18 03:26,7 17 03:21,0 17 03:17,2 18 03:27,6 17 03:15,2 17 2
20 Matyáš Honzík       MJ 25:52,5 01:41,8 03:35,1 20 04:32,0 22 03:33,0 20 03:27,8 19 03:22,1 20 03:38,1 20 03:44,4 21 1,3
21 Marholt Jiří 26:08,4 00:15,9 03:36,5 21 04:04,4 20 03:41,8 21 03:40,0 21 03:37,1 22 03:53,2 22 03:35,4 20 1,2
22 Marholt Jiří  jun.      MJ 26:29,0 00:20,6 03:46,9 22 04:16,8 21 04:02,1 23 03:47,8 22 03:21,3 19 03:40,5 21 03:33,6 19 1,1
23 Krejčíř Pavel              S 31:02,9 04:33,9 04:25,6 23 05:47,9 23 03:59,6 22 04:29,4 23 03:42,1 23 04:41,2 23 03:57,1 22 1

Komentář :