Čtvrtý závod      

                                                                           Slušovice - Skatepark - 12.06. 2016       

       1RZ      2RZ      3RZ      4RZ      5RZ     6RZ      7RZ  Celkem  Body
   1.    Kopecký Filip                       J   2:43,9 ( 1)   2:10,7 ( 4)   2:10,3 ( 2)   2:30,5 ( 4)   2:29,9 ( 6)   2:28,2 ( 2)   2:40,4 ( 1)   17:13,9     40+5
   2.    Kopytko Michal   2:52,1 ( 4)   2:07,3 ( 1)   2:11,0 ( 3)   2:30,1 ( 3)   2:27,6 ( 4)   2:27,2 ( 1)   2:53,8 ( 7)   17:29,1     35
   3.    Handl Vlastimil   2:50,4 ( 3)   2:10,1 ( 2)   2:17,6 ( 5)   2:31,0 ( 5)   2:26,8 ( 2)   2:28,8 ( 3)   2:58,6 ( 8)   17:43,3     30
   4.    Kovařík Tomáš                    J   2:55,3 ( 6)   2:10,6 ( 3)   2:22,1 ( 8)   2:28,0 ( 2)   2:27,0 ( 3)   2:30,7 ( 5)   2:58,6 ( 8)   17:52,3     25
   5.    Černohous Radko jun.         J   2:54,7 ( 5)   2:17,3 ( 9)   2:19,1 ( 6)   2:35,6 ( 7)   2:33,8 ( 8)   2:32,6 ( 7)   2:43,5 ( 2)   17:56,6     20+4
   6.    Kopytko Pavel   3:01,9 ( 9)   2:15,7 ( 7)   2:19,4 ( 7)   2:38,8 (11)   2:33,4 ( 7)   2:35,3 ( 9)   2:52,4 ( 6)   18:16,9     15
   7.    Holínek Michal   3:06,0 (11)   2:14,2 ( 5)   2:24,4 ( 9)   2:37,3 ( 8)   2:41,4 (10)   2:32,0 ( 6)   2:46,0 ( 3)   18:21,3     14+3
   8.    Matyáš Jan   3:05,0 (10)   2:16,6 ( 8)   2:17,3 ( 4)   2:27,1 ( 1)   2:25,6 ( 1)   2:30,3 ( 4)   3:19,8 (12)   18:21,7     13
   9.    Zikmund Miroslav   3:13,0 (13)   2:15,3 ( 6)   2:38,8 (11)   2:38,2 ( 9)   2:38,8 ( 9)   2:39,6 (11)   2:49,7 ( 5)   18:53,4     12+1
  10.   Sekula Petr   2:46,7 ( 2)   4:14,6 (29)   2:09,0 ( 1)   2:31,2 ( 6)   2:28,8 ( 5)   2:34,3 ( 8)   2:46,8 ( 4)   19:31,4     11+2
  11.   Bábek Petr   3:01,5 ( 7)   2:22,5 (10)   2:40,6 (13)   2:48,8 (15)   2:46,3 (12)   2:53,4 (14)   3:10,1 (11)   19:43,2     10
  12.   Řezníček Alexandr               J   3:01,8 ( 8)   2:27,8 (13)   2:37,0 (10)   2:46,3 (14)   3:06,5 (16)   2:50,5 (12)   3:28,0 (15)   20:17,9      9
  13.   Černohous Radko   3:27,9 (14)   2:27,2 (12)   2:39,4 (12)   2:42,0 (13)   2:43,8 (11)   2:51,6 (13)   3:26,5 (14)   20:18,4      8
  14.   Štriho Michal jun.                 J   3:11,7 (12)   2:26,3 (11)   2:41,4 (14)   2:38,6 (10)   4:51,2 (28)   2:37,6 (10)   2:58,8 (10)   21:25,6      7
  15.   Černohous Jan                      J   3:51,2 (18)   2:35,4 (14)   2:49,6 (15)   2:59,5 (16)   3:02,0 (14)   2:54,5 (15)   3:37,2 (18)   21:49,4      6
  16.   Barták Tomáš                      J   3:44,2 (16)   2:40,1 (15)   2:54,6 (16)   3:10,8 (20)   3:09,4 (17)   3:15,1 (17)   3:24,2 (13)   22:18,4      5
  17.   Fajgar Pavel   4:03,9 (22)   2:41,3 (16)   2:57,7 (18)   3:00,7 (17)   3:02,5 (15)   2:59,8 (16)   3:36,0 (17)   22:21,9      4
  18.   Šenovský Petr                      J   3:38,4 (15)   2:47,0 (18)   3:07,7 (22)   3:05,7 (18)   2:59,0 (13)   3:21,9 (21)   3:42,8 (19)   22:42,5      3
  19.   Zapletal Dominik                 J   3:46,5 (17)   3:07,0 (23)   2:55,5 (17)   3:34,7 (25)   3:27,3 (24)   3:24,2 (23)   3:35,1 (16)   23:50,7     2,1
  20.   Handl Sebastian                  J   4:00,2 (21)   2:53,6 (20)   3:03,2 (19)   3:20,6 (23)   3:24,7 (23)   3:21,2 (20)   3:58,1 (21)   24:01,6     2,0
  21.   Handl Maxmilian                J   4:03,9 (22)   3:01,2 (22)   3:05,2 (20)   3:13,7 (21)   3:18,0 (18)   3:23,3 (22)   4:03,3 (23)   24:08,6     1,9
  22.   Zapletal Marek   4:12,9 (25)   2:51,5 (19)   3:27,5 (23)   3:22,3 (24)   3:21,9 (21)   3:16,1 (18)   4:00,4 (22)   24:32,6     1,8
  23.   Horka Adam                       J   3:53,9 (19)   3:14,3 (24)   3:06,4 (21)   3:38,1 (26)   3:19,4 (20)   3:30,3 (25)   3:51,2 (20)   24:33,6     1,7
  24.   Šenovský Pavel   4:05,3 (24)   2:56,1 (21)   3:42,0 (24)   3:17,5 (22)   3:19,0 (19)   3:27,9 (24)   4:04,9 (24)   24:52,7     1,6
  25.   Štriho Michal st.   3:59,6 (20)   2:44,6 (17)   4:39,6 (28)   2:41,6 (12)   4:51,2 (28)   3:20,0 (19)   4:39,2 (26)   26:55,8     1,5
  26.   Kovařík Martin   5:27,8 (27)   3:16,3 (25)   4:42,1 (29)   3:09,3 (19)   3:23,7 (22)   3:32,7 (26)   4:25,4 (25)   27:57,3     1,4
  27.   Řezníčková Amálka            J   5:16,2 (26)   3:43,2 (26)   4:01,7 (26)   4:12,6 (27)   3:56,3 (25)   4:07,9 (27)   4:54,3 (27)   30:12,2     1,3
  28.   Matyášová Dominika         J   5:24,3 (28)   3:54,1 (27)   3:52,4 (25)   4:54,2 (29)   4:16,8 (26)   4:16,7 (28)   5:09,9 (28)   31:48,4     1,2
  29.   Matyášová Michaela         J   6:04,7 (29)   4:00,4 (28)   4:23,4 (27)   4:22,0 (28)   4:36,1 (27)   4:28,0 (29)   5:21,8 (29)   33:16,4     1,1
  30.   Kovařík Dominik                J   8:53,0 (30)   6:28,3 (30)   6:41,8 (30)   5:50,0 (30)   6:38,0 (30)   6:41,0 (30)   6:13,6 (30)   47:25,7      1
  31.   Zikmundová Terezka         J   12:34,0 (31)   7:32,6 (31)   9:20,0 (31)          -          -          -          -     DNF      0

  Komentář :