Třetí závod      

                                                                  ŽELECHOVICE - Hřiště u Sokolovny - 28.05. 2017       

       1RZ      2RZ      3RZ      4RZ      5RZ     6RZ      7RZ  Celkem  Body
   1.    Kopecký Filip                               J   2:57,4 ( 1)   2:16,0 ( 1)   3:10,2 ( 2)   3:03,1 ( 4)   2:17,4 ( 4)   3:05,0 ( 4)   2:56,0 ( 2)   19:45,1     40+4
   2.    Černohous Radko jun.                 J   3:02,1 ( 2)   2:19,9 ( 2)   3:03,7 ( 1)   3:11,0 ( 8)   2:15,0 ( 1)   3:03,6 ( 1)   2:55,1 ( 1)   19:50,4     35+5
   3.    Kopytko Michal   3:04,8 ( 5)   2:21,6 ( 5)   3:14,1 ( 7)   2:59,2 ( 1)   2:15,4 ( 2)   3:04,9 ( 3)   2:59,1 ( 3)   19:59,1     30+3
   4.    Handl Vlastimil   3:02,3 ( 3)   2:20,0 ( 3)   3:11,5 ( 3)   3:01,1 ( 2)   2:18,5 ( 6)   3:11,6 ( 6)   3:00,0 ( 4)   20:05,0     25+2
   5.    Kovařík Tomáš                            J   3:02,7 ( 4)   2:21,0 ( 4)   3:13,8 ( 6)   3:03,8 ( 5)   2:17,0 ( 3)   3:17,1 ( 8)   3:00,3 ( 5)   20:15,7     20+1
   6.    Zikmund Miroslav   3:06,3 ( 6)   2:23,1 ( 7)   3:12,8 ( 5)   3:04,2 ( 6)   2:19,1 ( 7)   3:04,6 ( 2)   3:17,9 (11)   20:28,0     15
   7.    Kopytko Pavel   3:09,8 ( 7)   2:22,0 ( 6)   3:11,5 ( 3)   3:10,6 ( 7)   2:23,7 ( 8)   3:15,3 ( 7)   3:07,0 ( 7)   20:40,1     14
   8.    Zikmund Zdeněk   3:26,8 (10)   2:26,3 ( 9)   3:18,5 ( 9)   3:01,9 ( 3)   2:17,8 ( 5)   3:10,6 ( 5)   3:04,2 ( 6)   20:46,1     13
   9.    Štriho Michal jun.                        J   3:22,1 ( 9)   2:27,7 (10)   3:26,8 (12)   3:17,8 (10)   2:33,2 (11)   3:19,5 ( 9)   3:12,5 ( 9)   21:39,6     12
  10.   Holínek Michal   3:41,3 (13)   2:24,6 ( 8)   3:20,6 (10)   3:21,6 (11)   2:33,5 (12)   3:29,2 (11)   3:12,9 (10)   22:03,7     11
  11.   Černohous Radko   3:26,9 (11)   2:32,5 (12)   3:24,6 (11)   3:26,7 (12)   2:32,9 (10)   3:28,3 (10)   3:24,1 (12)   22:16,0     10
  12.   Černohous Jan                            J   3:30,2 (12)   3:12,1 (20)   3:38,2 (13)   3:33,6 (13)   2:42,8 (13)   3:30,6 (12)   3:28,7 (13)   23:36,2      9
  13.   Matyáš Jan   3:11,0 ( 8)   2:31,7 (11)   3:16,1 ( 8)   3:13,3 ( 9)   2:29,7 ( 9)   6:07,2 (26)   3:10,4 ( 8)   23:59,4      8
  14.   Handl Sebastian                         J   3:45,0 (14)   2:53,4 (14)   3:56,6 (17)   3:45,3 (16)   2:52,1 (16)   3:46,1 (13)   3:34,4 (14)   24:32,9      7
  15.   Handl Maxmilian                       J   3:56,5 (18)   2:54,7 (15)   3:52,7 (15)   3:42,0 (14)   2:50,4 (15)   3:48,8 (15)   3:45,9 (17)   24:51,0      6
  16.   Zapletal Marek   3:56,7 (19)   2:43,2 (13)   3:48,9 (14)   3:53,5 (18)   3:01,2 (21)   3:47,2 (14)   3:42,5 (15)   24:53,2      5
  17.   Zapletal Dominik                       J   3:48,5 (15)   3:03,8 (19)   4:07,2 (20)   3:42,7 (15)   2:52,6 (17)   3:51,7 (17)   3:44,7 (16)   25:11,2      4
  18.   Štriho Michal st.   3:52,1 (16)   2:58,5 (16)   4:05,0 (19)   4:07,7 (20)   2:47,1 (14)   3:52,1 (18)   3:46,0 (18)   25:28,5      3
  19.   Ohnút Tomáš   3:56,3 (17)   3:00,1 (17)   3:53,3 (16)   4:01,2 (19)   2:55,6 (18)   3:58,3 (19)   3:49,9 (19)   25:34,7      2
  20.   Šenovský Petr                           J   4:00,4 (20)   3:14,6 (21)   4:02,3 (18)   3:51,4 (17)   2:55,6 (18)   3:51,1 (16)   3:58,3 (20)   25:53,7     1,9
  21.   Šenovský Pavel   4:08,1 (21)   3:03,0 (18)   4:25,6 (22)   4:24,7 (22)   2:56,9 (20)   4:07,4 (20)   4:11,1 (21)   27:16,8     1,8
  22.   Matyášová Dominika               J   4:26,3 (22)   3:20,5 (22)   4:24,4 (21)   4:10,3 (21)   3:18,6 (22)   4:29,2 (21)   4:19,1 (22)   28:28,4     1,7
  23.   Kovařík Martin   4:59,6 (24)   3:40,7 (24)   4:49,6 (24)   4:30,4 (23)   3:25,8 (23)   4:40,5 (23)   4:41,4 (23)   30:48,0     1,6
  24.   Řezníčková Amálka                  J   4:50,7 (23)   3:31,7 (23)   4:45,2 (23)   4:43,6 (24)   3:36,3 (24)   4:32,9 (22)   4:59,4 (25)   30:59,8     1,5
  25.   Handl Dominik                          J   5:06,0 (26)   3:58,4 (25)   5:11,6 (25)   4:48,7 (25)   4:02,9 (25)   5:16,0 (24)   5:02,1 (26)   33:25,7     1,4
  26.   Šenovský Jan                            J   5:00,1 (25)   4:08,4 (26)   5:18,7 (26)   5:22,1 (26)   4:09,1 (26)   5:18,3 (25)   4:45,3 (24)   34:02,0     1,3
  27.   Kovařík Dominik                      J   7:22,8 (27)   4:55,9 (27)   7:14,8 (28)   6:31,6 (28)   5:14,7 (28)   6:37,1 (27)   6:42,2 (27)   44:39,1     1,2
  28.   Juhaňák Jakub                          J   8:16,6 (29)   5:41,0 (28)   7:08,8 (27)   6:01,6 (27)   4:31,6 (27)   6:59,4 (28)   7:19,2 (28)   45:58,2     1,1
  29.   Zikmundová Terezka                J   8:13,6 (28)   7:16,7 (29)   8:19,1 (29)   7:50,2 (29)   5:56,9 (29)   8:50,7 (29)   7:28,0 (29)   53:55,2      1

  Komentář :