Druhý závod      

                                                                  Otrokovice - Dráha RC Zlín -  21.05.2023

Pořadí Jméno čas celkem odstup 1 2 3 4 5 6 7 Body
1 Handl Vlastimil          S 17:05,4 ########### 02:45,2 3 02:23,2 1 02:12,9 1 02:36,8 1 02:21,3 1 02:09,1 1 02:36,9 1 40+5
2 Handl Sebastian        J 17:30,4 00:25,0 02:41,2 1 02:32,4 5 02:12,9 1 02:42,1 3 02:26,4 3 02:12,6 2 02:42,8 3 35+3
3 Sekula Petr               S 17:39,4 00:09,0 02:44,9 2 02:28,0 3 02:22,1 4 02:42,2 4 02:28,6 4 02:14,0 3 02:39,6 2 30+4
4 Zikmund Zdeněk        S 17:55,2 00:15,8 02:51,1 4 02:25,9 2 02:19,4 3 02:48,3 5 02:25,0 2 02:16,7 4 02:48,8 6 25
5 Matyáš Jan               S 18:29,3 00:34,1 03:03,0 7 02:34,8 6 02:22,7 5 02:41,9 2 02:36,8 8 02:24,4 6 02:45,7 4 20+2
6 Handl Dominik           J 18:43,1 00:13,8 02:54,6 5 02:37,2 7 02:29,7 8 02:54,1 7 02:31,4 6 02:26,5 7 02:49,6 7 15
7 Bábek Petr 18:55,2 00:12,1 03:06,0 9 02:31,8 4 02:25,7 6 03:05,6 10 02:31,1 5 02:19,9 5 02:55,1 9 14
8 Matyáš Danny 19:12,6 00:17,4 03:05,0 8 02:40,1 9 02:39,6 12 02:50,7 6 02:35,5 7 02:31,6 8 02:50,1 8 13
9 Gromus Tomáš 19:14,4 00:01,8 02:59,7 6 02:45,5 10 02:35,2 10 02:54,2 8 02:39,6 9 02:32,2 9 02:48,0 5 12+1
10 Ticháček Aleš 20:28,5 01:14,1 03:13,7 10 02:39,7 8 02:26,9 7 03:19,3 13 02:48,0 12 02:37,6 10 03:23,3 14 11
11 Matyášová Michaela   J 20:49,7 00:21,2 03:28,6 13 02:48,4 13 02:40,5 13 03:12,1 11 02:54,6 14 02:38,1 12 03:07,4 10 10
12 Gavenda Tobiáš      MJ     20:50,9 00:01,2 03:22,0 11 02:47,0 11 02:39,0 11 03:22,1 15 02:43,0 10 02:40,3 13 03:17,5 13 9
13 Handl Eduard             S 20:56,6 00:05,7 03:49,3 16 02:50,2 14 02:34,2 9 03:04,9 9 02:45,0 11 02:45,1 14 03:07,9 11 8
14 Ticháček Erik         MJ 21:31,7 00:35,1 03:23,8 12 02:47,0 11 02:51,1 14 03:28,7 16 02:52,9 13 02:38,0 11 03:30,2 16 7
15 Gavenda Roman      S 22:06,0 00:34,3 03:29,9 14 03:02,0 15 03:16,3 17 03:19,6 14 02:58,1 15 02:47,0 15 03:13,1 12 6
16 Kutal Jiří   22:13,4 00:07,4 03:29,9 14 03:08,5 16 02:53,6 15 03:12,5 12 03:03,1 16 03:01,9 16 03:23,9 15 5
17 Marholt Jiří 25:33,6 03:20,2 04:02,2 17 03:39,3 18 03:13,6 16 04:07,6 17 03:34,5 19 03:10,0 18 03:46,4 17 4
18 Matyáš Honzík        MJ 26:34,5 01:00,9 04:43,9 18 03:17,3 17 03:21,0 18 04:50,4 19 03:20,5 17 03:08,9 17 03:52,5 18 3
19 Marholt Jiří jun.       J 28:29,2 01:54,7 04:47,0 19 04:30,2 19 04:00,9 19 04:10,7 18 03:31,9 18 03:22,5 19 04:06,0 19 2
20 Krejčíř Pavel           S 36:20,3 07:51,1 05:55,3 20 05:00,3 20 04:50,2 20 05:45,4 20 04:33,3 20 04:47,1 20 05:28,7 20 1

Komentář :